Inhalt - Preise
Gesamtpreisliste sozialinfo.ch
Mitgliedschaft 2012
Ab 1.1.2012 gelten die neuen Mitgliederbeiträge gemäss Beschluss der Mitgliederversammlung vom 19.5.2011.
| Mitgliederbeiträge 2012 | Preis pro Jahr |
|---|---|
| Soziale Organisation klein (1-6 Vollzeitstellen) | Fr. 250.-- |
| Soziale Organisation mittel (7-12 Vollzeitstellen) | Fr. 490.-- |
| Soziale Organisation mittelgross (13-24 Vollzeitstellen) | Fr. 700.-- |
| Soziale Organisation gross (25-40 Vollzeitstellen) | Fr. 850.-- |
| Soziale Organisation maxi (41-100 Vollzeitstellen) | Fr. 1'250.-- |
Organisation individuell | individuell |
| Kollektivmitglied Ausbildungsstätte | Fr. 1'200.-- |
Jahresabonnemente Fachwissen
Die Jahresabonnemente Fachwissen sind eine Dienstleistung des Vereins sozialinfo.ch, welche sich auf das jeweilige Kalenderjahr beziehen.
Jahresabonnemente Fachwissen | Preis |
|---|---|
| Jahresabonnement Interessierte | Fr. 100.-- |
| Jahresabonnement Studierende | Fr. 49.-- |
| Jahresabonnement Sozialberufe | Fr. 180.-- |
Preise exkl. MWSt.
Weitere Informationen - Jahresabonnement Fachwissen beantragen
Jahresabonnemente Dienstleistungen
Die Preise für die Jahresabonnemente beziehen sich auf das jeweilige Kalenderjahr
Jahresabonnemente Dienstleistungen | Preis |
|---|---|
| Jahresabonnement Stellenportal | Fr. 500.-- |
| Jahresabonnement Weiterbildung | Fr. 220.-- |
| Jahresabonnement Campus (nur für Mitglieder Ausbildungsstätten) | Fr. 500.-- |
Preise exkl. MWSt.
Weitere Informationen - Jahresabonnement Dienstleistung beantragen
Werbung für Ihre Organisation auf sozialinfo.ch
Mitglieder im Verein sozialinfo.ch erhalten auf der Werbung eine massive Preisreduktion (s. Mitgliedertarif)
Werbung auf www.sozialinfo.ch | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitgliedertarif | Normaltarif | |||||
Bannerwerbung | 1 Mt. | 6 Mte | 1 Jahr | 1 Mt | 6 Mte | 1 Jahr |
Half Banner 234x60pix | 290.-- | 980.-- | 1'670.-- | 435.-- | 1'470.-- | 2'505.-- |
Texthinweis Newsletter | ||||||
Newsletter an Mitglieder | 280.-- | 390.- | ||||
öffentlicher Newsletter | 280.-- | 390.-- | ||||
Beide gleichzeitig | 480.-- | 690.-- | ||||
Preise exkl. MWSt.
Insertionen im Stellenportal sozialinfo.ch
Die Preise richten sich nach der untenstehenden Preisliste.
Stelleninserate publizieren | Normaltarif | Mitglieder/Kunden | INSOSTarif |
|---|---|---|---|
Stelleninserat, 30 Tage | 168.-- | 118.-- | 150.-- |
Praktika | 89.-- | gratis | 74.-- |
Inserat eingeben durch Geschäftsstelle sozialinfo.ch | 90.-- | 70.-- | 90.-- |
Stellengesuch, 90 Tage | 135.-- | 89.-- | 135.-- |
Sozial-Kombi | 770.-- | 770.-- | 770.-- |
Preise exkl. MWSt.
Weitere Informationen zu dieser Dienstleistung - Inserieren im Stellenportal

